
アイネックスでは、次の3つの制度をベースに人材を育成します。

職能ランクを定め、各ランクで期待される知識・経験・貢献度などを明確にしています。
OJT研修だけでなく、制度としての各種研修・勉強会があります。
目標とする職能ランクへの到達状況を測るために、年2回多面評価(自己・上司・社長)による人事評価を実施します。
| 職能 | 等級 | |
|---|---|---|
| M | 1~5 |
|
| PL/P | 1~5 |
|
| A | 1~5 |
|
当社では、それぞれのスタッフが、日常において経験した事例を、月例研修会等において、全員で共有し、疑似体験を豊富に持つことにより、スキルアップのスピード化を図っています。
さらに、税理士会はもちろん、日本M&Aセンター、MMPG、をはじめとする外部研修に参加することにより、高度な専門知識の獲得や、豊富な経験を身につけるチャンスがあります。
これらにより、どこよりも早く、経営トップに信頼される、士(サムライ)としての腕を磨いていただきます。
| 区分 | 評価項目 | 評価点数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 成果実現度 | 生産性改善、収益性向上、 顧客満足度など <7項目> |
20点 | 定量的な指標によりその達成度を評価します。また、前回の評価時に定めた重点方針に対する実行度なども評価に含まれます。 |
| 情意考課 | 規律性、積極性、協調性、 責任感など <13項目> |
20点 | 就業規則や社内ルールの遵守、仕事に対する取組の姿勢などを評価します。「理念」「ミッション」を理解し行動できているかも含まれます。 |
| スキル考課 | 問題解決思考力、専門知識、 コミュニケーション能力など <37項目> |
20点 | 問題の本質追及や構造化の能力について具体的成果をもとに評価します。税務・会計の専門知識、コミュニケーション能力なども評価の対象になります。 |
| 合計 | 60点 |
